
Après un processus de candidature en ligne, les enseignants suivants ont été sélectionnés pour participer à Smart Teachers 2018.
| NOM(S) ET PRENOM(S) | MATIERE(S) ENSEIGNEES | ||
| 1 | M | AWOUNANG Armand | Mathématiques et Physique, Chimie, Technologie |
| 2 | M | AYANGMA Belmond | Physique, Chimie, Technologie |
| 3 | Mme | AZANFOUET NDEMANOU Pamela | Informatique |
| 4 | M | BEDZIGUI Ferdinand Achille | Mathématiques |
| 5 | M | DEFO NEUHO Jean Rostand | Electronique |
| 6 | M | DIFFO TCHINDA William Steve | Informatique |
| 7 | M | DJEUMO Junior Willy Stephane | Chimie, informatique |
| 8 | M | ELOUNDOU NGONO Dieudonné Thierry | Informatique |
| 9 | M | FEZEU Christian | Sciences de la vie et de la terre |
| 10 | M | FOSSUA TINDO Raoul | Mathématique |
| 11 | M | FOUKOW TINGANG Patrick Baudouin | Informatique |
| 12 | M | FOUTCHOUM MBIPE Ghislain | Electronique |
| 13 | M | GEUFO TAKOUMBO Siryle Hervé | Mathématiques |
| 14 | M | GUIMFACK William Aime | Informatique |
| 15 | M | KOUMNDA TSIMI Alfred-Remy | Mécanique Automobile, Mécanique Appliquée, Dessin Technique |
| 16 | M | LONLA Jackson | Électrotechnique |
| 17 | Mme | MABOW NÉE KENFACK KAHOU Anne Sorel | Mathématiques |
| 18 | Mme | MAKOU EPSE PAFI Carole Liliane | Topographie |
| 19 | M | MANANGWA GODA Wascoli Julio | Informatique |
| 20 | Mme | MATSINGANG KOUHOUE Elodie | Mathématiques |
| 21 | M | MBA Arsène | Chimie et la physique |
| 22 | M | MELAT Mathieu Démostin | Mathématiques |
| 23 | M | MOULOUM Serge Gaillus | Mathématiques Appliquées |
| 24 | M | MVODO Aimé Achille | Mathématiques |
| 25 | Mme | NGAKEU Doris Flore | Sciences de la vie et de la terre |
| 26 | Mme | NGONO AMOA Madeleine Flora | Mathématiques |
| 27 | M | NJAMEN Peter | Physiques, Chimie |
| 28 | M | NSOLLO Victor Desiree | Informatique, mathématiques |
| 29 | M | NZOGOUM Tanguy Michael | Physique et Chimie |
| 30 | Mme | ONGMIGNE TATA Melanie | Technique Quantitative de Gestion (comptabilité) |
| 31 | M | ONKAM André Henri | Physique, Chimie, Technologie |
| 32 | Mme | OUANDJI TCHAPTCHIE Gaëlle | Mathématiques |
| 33 | M | TANGA ABOGO Guy Eusèbe | Sciences de la vie et de la terre |
| 34 | M | TATSEDA NANFACK Herman Landry | Physique, Chimie, Technologie et mathématiques |
| 35 | M | TJOMB Benjamin | Sciences de la vie et de la terre |
| 36 | M | TSAKEM Aimé Richard | Physique |
| 37 | M | TSANGA Ghislain | Physique et chimie |
